Mücevher İhracatçıları Birliği, Kasım ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre TİM verileri baz alınarak Kasım ayında 312 milyon 345 bin 156 dolar mücevher ihracatı gerçekleşti.
Mücevher ihracatı, TİM verilerine göre Ocak – Kasım ayları toplamında 3 milyar 459 milyon 814 bin 878 dolar oldu.
Kasım’da En Çok “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” İhraç Edildi
Kasım ayında ürün gruplarına bakıldığında, en çok ihraç edilen ürünün 227,9 milyon dolarla “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” olduğu görülüyor. Bu grubu 35 milyon dolarla “İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın” takip ediyor. Ürün grupları şöyle sıralanıyor:
Altından Mamul Mücevherci Ve Kuyumcu Eşyası | 227.987.218,80 |
İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın | 35.060.672,95 |
Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası Ve Aksamı | 19.102.950,79 |
Gümüşten Mamul Mücevherci Ve Kuyumcu Eşyası | 10.741.955,40 |
Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri Artıkları | 9.330.080,66 |
İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller | 4.441.289,46 |
İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Gümüş | 1.700.229,38 |
Tabii İnci Veya Kültür İncileri Kıymetli /Yarı Kıymetli Taşlar Ve Bunl. Mamul Eşya | 1.603.691,89 |
Saatlerin Aksam Ve Parçaları (Kıymetli Metallerden / Kıymetli Metallerle Kaplanmış) | 1.220.425,98 |
Bijuteri | 490.010,16 |
Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya | 317.522,41 |
Metal Paralar | 299.148,30 |
Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası Ve Aksamı | 49.960,19 |
En Fazla İhracat, Amerika Birleşik Devletleri’ne
Kasım ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülke, 47,1milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’yi Irak, 38,5milyon dolarla ve Hong Kong, 23,6 milyon dolarla takip ediyor.